Posvetit ćemo se pružanju usluga našim cijenjenim kupcima s najviše entuzijazma za dobru korisničku reputaciju za fiberglas tkaninu 7628. Smatramo da strastvena, moderna i dobro obučena posada može uskoro izgraditi fantastične i obostrano korisne male poslovne odnose s vama.Slobodno nam se obratite za više informacija.
Posvetit ćemo se pružanju usluga našim cijenjenim kupcima s najviše entuzijazma zaKina 7628 i stil tkanine od fiberglasa 7628, Sada imamo 48 pokrajinskih agencija u zemlji.Takođe imamo stabilnu saradnju sa nekoliko međunarodnih trgovinskih kompanija.Naručuju kod nas i izvoze robu u druge zemlje.Očekujemo saradnju s vama kako bismo razvili veće tržište.
Upotreba
Proizvod je osnovni materijal za proizvodnju štampanih ploča, a njegovi gotovi proizvodi imaju široku primenu u oblastima elektronike, računara i komunikacija.
Specifikacija i fizičko-mehanička svojstva
Vrsta proizvoda | Debljina (mm) | Težina (g/㎡) | širina (mm) | Čvrstoća na lomljenje (N/25 mm) | Pređa |
Warp | Weft | Warp US (S/I) | potka SAD(S/I) |
7628 | 0,185±0,02 | 203,4±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
7629 | 0,185±0,02 | 210±6 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
7630 | 0,185±0,02 | 220±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G67 1/0 (EC 9 74) | EC G67 1/0 (EC 9 74) |
7637 | 0,224±0,03 | 228±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G37 1/0 (EC 9 136) |
2116 | 0,094±0,02 | 105±3 | 1270 | ≥240 | ≥210 | E225 1/0 (EC 7 22.5) | E225 1/0 (EC 7 22.5) |
1080 | 0,053±0,005 | 48±3 | 1270 | ≥100 | ≥75 | EC D4501/0 (EC 5 11.2) | EC D4501/0 (EC 5 11.2) |
T1EW60 | 0,06±0,006 | 48±4 | 1050 | ≥90 | ≥65 | EC D4501/0 (EC 5 11.2) | EC D4501/0 (EC 5 11.2) |
T1EW100 | 0,1±0,01 | 98±10 | 1050 | ≥100 | ≥65 | EC E225 (EC7 22.5) | EC E225 (EC7 22.5) |
T4EW140 | 0,14±0,03 | 140±5 | 1250 | ≥400 | ≥400 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
Bilješka:Gore navedene širine su standardne specifikacije.Možemo prilagoditi širine između 700mm-2200mm prema zahtjevima kupca.
Informacije o pakovanju
Kako bi se osigurala sigurnost i integritet proizvoda tokom procesa transporta, te osigurali da tkanina nije udubljena, deformirana ili oštećena, svaka rolna tkanine će se umotati u PE vrećicu i staviti u kartonski ili željezni okvir. će se posvetiti pružanju naših cijenjenih kupaca uslugama s najviše entuzijazma za dobru korisničku reputaciju za fiberglas tkaninu 7628, Smatramo da strastvena, moderna i dobro obučena posada može uskoro izgraditi fantastične i obostrano korisne male poslovne odnose s vama.Slobodno nam se obratite za više informacija.
Dobra korisnička reputacija zaKina 7628 i stil tkanine od fiberglasa 7628, Sada imamo 48 pokrajinskih agencija u zemlji.Takođe imamo stabilnu saradnju sa nekoliko međunarodnih trgovinskih kompanija.Naručuju kod nas i izvoze robu u druge zemlje.Očekujemo saradnju s vama kako bismo razvili veće tržište.
Prethodno: Visokoučinkovita 7628 električna tkanina od fiberglasa Sljedeći: